Таблица соотнесения нозологических кодов МКБ-10 с кодами диагнозов банка данных
(рекомендовано Гомельским областным ЦКРОиР)
Диагнозы по МКБ-10 |
Код банкаданных |
|
Код |
Психолого-педагогическое заключение |
|
Интеллектуальные нарушения |
||
F 70 |
Умственная отсталость легкой степени (дебильность) (IQ 50-69) |
110 |
F 71 | Умственная отсталость умеренная (имбецильность) (IQ 35-49) | 120 |
F 72 | Умственная отсталость тяжелая (имбецильность) (IQ 20-34) | 130 |
F 73 | Умственная отсталость глубокая (идиотия) (IQ ниже 20) | 140 |
Болезнь Дауна (дебильность, имбецильность) | 150 | |
F 81.3 | Задержка психического развития психогенного происхождения | 230 |
F 81.9 | Задержка психического развития вследствие психофизического инфантилизма (конституального происхождения) |
220 |
F 83 | Задержка психического развития церебрально-органического происхождения | 210 |
F 84.8 | Задержка психического развития соматического происхождения или вследствие ММД (в начальном звене) | 240 |
Специфические расстройства развития речи и языка |
||
F 80 | Дислалия | 510 |
F 80.1 | Моторная алалия | 540 |
F 80.2 | Сенсорная алалия | |
F 80.3 | Детская афазия | 550 |
R 47.0 | Афазия | |
F 80.9 | ОНР (1,2,3) уровня невыясненного патогенеза (как самостоятельная форма расстройства речи) |
560 |
F 81.2 | Дискалькулия | |
R 47.1 | Дизартрия, анартрия | 530 |
R 49.2 | Открытая и закрытая ринолалия | 520 |
F 98.5 | Заикание | 580 |
F 81.1 | Дисграфия | 590 |
F 81.0 | Дислексия (в сочетании с дисграфией) | 599 |
F 80.8 | Нерезко выраженное общее недоразвитие речи | 570 |
Специфические расстройства развития слуха |
||
H 90.0 | Глухота (потеря слуха свыше 80 дб) | 610 |
H 90.3 | Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя (ранооглохшие, позднооглохшие) | 610 |
H 90.5 | Слабослышащие с грубым недоразвитием речи | 620 |
H 90.6 | Тугоухость (потеря слуха в диапазоне 84 дб) (слабослышащие с относительно развитой речью) | 620 |
Нарушения функций опорно-двигательного аппарата |
||
1-2 степень утраты здоровья |
||
G80-G82 | Детский церебральный паралич и другие паралитические синдромы | 410 |
G11- G12 | Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, приведшие к двигательным нарушениям | 420 |
G00- G09 | Болезни нервной системы, приведшие к двигательным нарушениям | 430 |
3-4 степень утраты здоровья | ||
G80-G82 | Детский церебральный паралич и другие паралитические синдромы | 460 |
G11- G12 | Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, приведшие к двигательным нарушениям | 470 |
G00- G09 | Болезни нервной системы, приведшие к двигательным нарушениям | 480 |
Аутизм |
||
F 84.0 | Детский аутизм | 300 |
F 84.1 | Атипичный аутизм | |
Слепоглухонемые |
800 | |
Тяжелые физические и (или) психические нарушения |
900 |
|
|
Нарушения зрения |
|
H 53.0 |
Функциональные нарушения зрения (амблиопия, косоглазие) |
750 |
H 54.0 |
Тотально слепые (0-светоощущение; сужение поля зрения до 5-10 град.) |
710 |
H 54.1 |
Частично зрячие (0,005-0,04) |
720 |
H 54.2 |
Глубокое слабовидение (0,05-0,08; сужение поля зрения до 30 град.). |
730 |
H 54.3 |
Слабовидение (0.09-0.2) |
740 |
Другие категории |
990 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.